Animal Animal Pak 44 Paket
Det ursprungliga priset var: 795 kr.715 krDet nuvarande priset är: 715 kr.
- 44 dagsförpackningar – praktiska och enkla att använda
- Innehåller ett brett spektrum av vitaminer och mineraler
- Kompletterat med aminosyror, enzymer och antioxidanter
- Berikad med växtextrakt som ginseng, spirulina och grönt te
I lager
Överskrid ej rekommenderad daglig dos. Kosttillskott ersätter ej varierad kost. Förvaras oåtkomligt för barn.
Beskrivning
Beskrivning
Avancerat multivitaminpaket med antioxidanter – komplett stöd för vardaglig hälsa
Animal Pak är ett komplett kosttillskott framtaget för atleter som vill säkerställa ett dagligt intag av viktiga mikronäringsämnen, aminosyror och växtextrakt. Varje förpackning innehåller en noggrant sammansatt kombination av tabletter som täcker kroppens behov under intensiva träningsperioder.
- 44 dagsförpackningar – praktiska och enkla att använda
- Innehåller ett brett spektrum av vitaminer och mineraler
- Kompletterat med aminosyror, enzymer och antioxidanter
- Berikad med växtextrakt som ginseng, spirulina och grönt te
Animal Pak är utvecklad för dig som tränar hårt och vill ha ett mångsidigt stöd för kroppen. Kombinationen av näringsämnen och bioaktiva ämnen gör produkten till ett robust grundtillskott som kan kombineras med övriga Animal-produkter.
Rekommenderad användning
Rekommenderad användning
Rekommenderad användning:
Ta 1 paket (8 tabletter) dagligen i samband med frukost eller annan måltid, tillsammans med valfri dryck. Rekommenderad daglig dos: 1 paket. Ta inte på fastande mage.
Varningar och försiktighetsåtgärder:
- Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
- Kosttillskott bör inte ersätta en varierad och balanserad kost samt en hälsosam livsstil.
- Endast för vuxna (18 ). Rekommenderas ej för barn, gravida eller ammande.
- Rådfråga läkare innan användning om du tar andra läkemedel eller har (eller misstänker) medicinska tillstånd.
- Ta inte på fastande mage.
- Innehåller 3 mg epigallokatekin-3-gallat (EGCG) per portion. Det totala dagliga intaget av EGCG från alla källor bör inte överstiga 800 mg.
- Använd inte produkten om förseglingen är bruten eller saknas. Kontrollera alltid förpackningens bäst-före-datum.
- Använd inte denna produkt om du är allergisk mot någon av ingredienserna.
Förvaring:
- Förvaras torrt, svalt och utom räckhåll för små barn.
- Undvik förvaring i direkt solljus.
Produktinformation
Produktinformation
| Portionsstorlek | Portioner per förpackning |
|---|---|
| 1 paket (8 tabletter) | 44 |
| Vitamin C Plus Complex (1 tablett) | ||
|---|---|---|
| Ämne | Per portion | % av RI |
| Vitamin C (askorbinsyra) | 500 mg | 625 % |
| Kalcium | 40 mg | 5 % |
| Fosfor | 30 mg | 4 % |
| Siberian ginsengrot | 187,5 mg | † |
| Ingefärsrot | 50 mg | † |
| Vitamin E Plus Complex (3 tabletter) | ||
|---|---|---|
| Ämne | Per portion | % av RI |
| Vitamin E | 50 mg | 417 % |
| Kalcium | 150 mg | 19 % |
| Fosfor | 120 mg | 17 % |
| L-taurin | 750 mg | † |
| L-tyrosin | 750 mg | † |
| Mariatistelfröpulver | 250 mg | † |
| Hagtornsbärpulver | 125 mg | † |
| Vasslekoncentrat | 233,5 mg | † |
| Amino Plus Complex (1 tablett) | ||
|---|---|---|
| Ämne | Per portion | % av RI |
| Kolinbitartrat | 125 mg | † |
| Vasslekoncentrat | 118 mg | † |
| Sibirisk ginsengrot | 187,5 mg | † |
| Inositol | 62,5 mg | † |
| L-karnitin-fumarat | 22 mg | † |
| Spirulina | 25 mg | † |
| Chlorella | 25 mg | † |
| Inulin | 62,5 mg | † |
| Bromelain | 50 mg | † |
| Herbal Plus Complex (1 tablett) | ||
|---|---|---|
| Ämne | Per portion | % av RI |
| Vitamin A | 660 µg | 83 % |
| Vitamin D | 10 µg | 200 % |
| Vitamin K | 40 µg | 53 % |
| Vitamin B1 | 38 mg | 3455 % |
| Vitamin B2 | 38 mg | 2714 % |
| Niacin | 41 mg | 256 % |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 % |
| Folsyra | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 50 µg | 2000 % |
| Biotin | 150 µg | 300 % |
| Pantotensyra | 38 mg | 633 % |
| Kalcium | 30 mg | 4 % |
| Fosfor | 15 mg | 2 % |
| Vasslekoncentrat | 382,9 mg | † |
| L-lysin | 143,4 mg | † |
| Ingefärsrotpulver | 50 mg | † |
| Multi-Mineral Complex (1 tablett) | ||
|---|---|---|
| Ämne | Per portion | % av RI |
| Jod | 75 µg | 50 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % |
| Zink | 15 mg | 150 % |
| Selen | 25 µg | 45 % |
| Koppar | 0,30 mg | 30 % |
| Mangan | 2,5 mg | 125 % |
| Krom | 50 µg | 100 % |
| Kalium | 100 mg | 5 % |
| Vasslekoncentrat | 67,9 mg | † |
| Inulin | 62,5 mg | † |
| Protein Plus Complex (1 tablett) | ||
|---|---|---|
| Ämne | Per portion | % av RI |
| Protein | 1,3 g | † |
| Kalcium | 130 mg | 16 % |
| Fosfor | 100 mg | 14 % |
| Vasslekoncentrat | 1,7 g | † |
| Aminosyraprofil (naturligt från vassleprotein) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ämne | Per portion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alanin | 99 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginin | 48 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asparaginsyra | 216 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cystein | 31 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glutaminsyra | 248 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glycin | 56 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glutamin | 96 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histidin | 40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleucin | 121 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucin | 221 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lysin | 174 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metionin | 43 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenylalanin | 83 mg
† Rekommenderat dagsintag ej fastställt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensioner (0)
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.







Recensioner
Det finns inga recensioner än.